Školní rok | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
Počet absolventů | 151 | 120 | 147 | 136 | 152 |
Přijato na VŠ | 98,7% | 97,5% | 97,9% | 98,7% | 98,0% |
Přijato na VOŠ a pomaturitní kurzy | 1,3% | 1,6% | 0,7% | 0% | 0% |
V dalším studiu pokračuje | 100% | 99,1% | 98,6% | 98,7% | 98,0% |
Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy:
Celkem | 149 | 119 | 144 | 134 | 149 |
Školní rok | 20007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
Filozofické fakulty | 36 | 25 | 26 | 25 | 28 |
Právnické fakulty | 9 | 15 | 11 | 19 | 8 |
Lékařské a farmaceutické fakulty | 24 | 10 | 20 | 15 | 11 |
Přírodovědné fakulty a MFF | 15 | 16 | 13 | 5 | 20 |
Ekonomické fakulty | 20 | 23 | 27 | 22 | 39 |
Pedagogické a sportovní fakulty | 8 | 9 | 9 | 9 | 15 |
Technické fakulty | 26 | 19 | 33 | 36 | 21 |
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jiný druh | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |
Porovnání přání studentů (vždy z května) se skutečným stavem, kam žáci nastoupili (stav zjištěný v září):
typ VŠ vzdělávání | školní rok 2010/11 | školní rok 2011/12 | ||
přání | skutečnost | přání | skutečnost | |
Filozofické fakulty | 25 | 26 | 11 | 13 |
Právnické fakulty | 18 | 20 | 13 | 8 |
Lékařské a farmaceutické fakulty | 17 | 15 | 14 | 11 |
Přírodovědné fakulty a MFF | 4 | 5 | 11 | 13 |
Ekonomické fakulty | 27 | 23 | 29 | 28 |
Pedagogické a sportovní fakulty | 10 | 9 | 12 | 15 |
Technické fakulty | 33 | 37 | 35 | 39 |
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty | 0 | 0 | 4 | 3 |
Policie a obrana | 1 | 0 | 2 | 2 |
Umělecké VŠ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mnoho absolventů bylo přijato na více vysokých škol. Někteří z absolventů našeho gymnázia studují současně na více vysokých školách.
zdroj: Výroční zpráva Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice, školní rok 2011/2012