Přijímací řízení ve školním roce 2024/25 více
MENU více

Bobřík informatiky 2015

Publikováno: 17. 11. 2015

aktualizace 17. 11. 2015: Přehled nejlepších účastníků informatické soutěže pro žáky středních a základních škol Bobřík informatiky:

bobrik_informatiky_02Přinášíme výsledky našich nejlepších účastníků z právě probíhající soutěže Bobřík informatiky 2015. Postupně byly zveřejněny výsledky ze všech soutěžních kategorií.

  • V kategorii Kadet dosáhli nejlepších výsledků Eliška Kulhánková, Eliška Nechvátalová a Jiří Hrdý (všichni 4.A). Z naší školy se soutěže v kategorii Kadet zúčastnilo 21 studentů ze 4.A.
  • V kategorii Junior dosáhli nejlepších výsledků Jakub Cach z 2.H, Jan Žák z 6.B a Jakub Jíra z 2H. Z naší školy se soutěže v kategorii Junior zúčastnilo 100 studentů. Jakub Cach získal 240 bodů, což je nejlepší dosažitelný výsledek.
  • V kategorii Senior dosáhli nejlepších výsledků Tomáš Sirůček z 8.A, Daniel Vančura a Vojtěch Horák (oba z 8.B). Z naší školy se soutěže v kategorii Senior zúčastnilo 41 studentů. Nejvyššího ocenění Mistr kódu získalo 14 z nich.

Bobřík informatiky 2015, kategorie Kadet, Dašák Top 10:

# Třída Příjmení Jméno Body
1. 4.A Kulhánková Eliška 200
2. 4.A Nechvátalová Eliška 188
3. 4.A Hrdý Jiří 181
4. 4.A Formánek Matěj 172
5. 4.A Štěrbová Nela 172
6. 4.A Filip Petr 164
7. 4.A Král Petr 156
8. 4.A Nečesaný Vilém 153
9. 4.A Vršanská Viktorie 136
10. 4.A Zitko Martin 136

V kategorii Kadet soutěžilo celkem 21 studentů z naší školy.


 

Bobřík informatiky 2015, kategorie Junior, Dašák Top 40:

Pořadí Třída Příjmeni Jméno Body
1. 2.H Cach Jakub 240
2. 6.B Žák Jan 228
3. 2.H Jíra Jakub 200
4. 2.H Špeldová Karolína 197
5. 1.F Divecký Viktor 193
6. 2.F Rošková Veronika 192
7. 1.H Svatoš Jakub 188
8. 6.B Zajíček Martin 184
9. 6.B Němcová Veronika 180
10. 2. F Šitanc Adam 180
11. 2.H Pojdová Lucie 176
12. 2.F Seidl Jakub 176
13. I.H Zetková Tereza 175
14. 2.H Pučan Martin 173
15. 6.B Benešová Kristýna 172
16. 1.H Doležal Lukáš 168
17. 1.H Sýkora Jiří 164
18. 6.B Štěpánková Eliška 164
19. 2.F Pospíšil Antonín 163
20. 6.B Půlpán Martin 162
21. 2.H Sokolová Tereza 162
22. 1.H Filipi Vojtěch 161
23. 2.H Zárubová Karla 161
24. 6.B Marel David 157
25. 1.F Daniel Jan 156
26. 6.B Sankotová Pavla 154
27. 1.H Škorpíková Barbora 153
28. 6.B Bayer Matyáš 152
29. 2.F Portlová Kristýna 152
30. 6.B Štěpánková Anna 152
31. 2.H Urbánková Anna 152
32. 1.F Havlicek Adam 150
33. 2. H Kovačičová Iva 150
34. 6.B Štěrbová Michaela 148
35. 6.B Martanová Nikola 147
36. 6.B Glücková Adéla 145
37. 6.B Nedělková Adéla 144
38. 2.F Udatný Martin 143
39. 1.H Kulhánek Petr 141
40. 2.H Bydžovská Zuzana 140

V kategorii Junior soutěžilo celkem 100 studentů z naší školy.


Bobřík informatiky 2015, kategorie Senior, Dašák Top 15:

1. 8.A 196 Tomáš Sirůček 
1. 8.B 196 Daniel Vančura 
3. 8.B 192 Vojtěch Horák
4. 8.A 172 Tomáš Osinek
4. 8.A 172 Petr Ryšina
4. 8.A 172 Martin Šimáček
7. 8.B 171 Barbora Vopalecká
8. 8.B 168 Kryštof Bezdíček
9. 8.A 160 Kateřina Ryšavá
9. 8.A 160 Dora Zástěrová
11. 8.B 159 Jakub Kalous
12. 8.A 156 Dalibor Mrňávek
13. 8.B 154 Adam David
14. 8.A 152 Denisa Píšová
15. 8.B 148 Michal Kubelka

V kategorii Senior soutěžilo celkem 41 studentů z naší školy. Zde jsou diplomy nejlepších z nich:

bobrik_informatiky_01

Milan Volejník

související články…

více

  • Kontakt více
    • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
    • 530 03 Pardubice, Česká republika.
    • telefon: 466 650 715
    • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.



Další informace zde.