Bobřík informatiky je mezinárodní předmětová soutěž. V ČR je tato soutěž podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Bobřík informatiky si klade za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy. Soutěž učí, že pojmy informatika a ovládání počítače se liší a není vhodné je zaměňovat.
Ve dnech 13. až 15. listopadu 2017 se konalo její národní kolo. V naší škole se této soutěže ve třech kategoriích zúčastnilo celkem 90 žáků.
Zvláštní ocenění si zaslouží nejlepší trojice v každé kategorii:
V následujících tabulkách přinášíme rozšířený přehled nejlépe umístěných žáků v každé kategorii:
kategorie Senior
účast 15 soutěžících, přehled žáků, kteří překonali hranici 140 bodů
Pořadí | Třída | Příjmení | Jméno | Body | Čas |
1. | 8.A | Sedláček | Šimon | 188 | 37:53 |
2. | 4.H | Cach | Jakub | 184 | 40:00 |
3. | 4.H | Jíra | Jakub | 182 | 40:00 |
4. | 8.B | Žák | Jan | 177 | 40:00 |
5. | 4.F | Borský | Matěj | 172 | 40:00 |
6. | 8.B | Zajíček | Martin | 164 | 39:12 |
7. | 8.B | Němcová | Veronika | 145 | 39:26 |
8. | 8.A | Pustějovský | Zdeněk | 140 | 40:00 |
kategorie Junior
účast 52 soutěžících, přehled žáků, kteří překonali hranici 150 bodů
Pořadí | Třída | Příjmení | Jméno | Body | Čas |
1. | 1.H | Richter | Jan | 240 | 38:23 |
2. | 1.H | Pavelka | Tomáš | 225 | 40:00 |
3. | 5.B | Sedlák | Mikuláš | 197 | 38:16 |
4. | 1.H | Kocková | Renata | 194 | 40:00 |
5. | 5.B | Procházková | Eva | 184 | 32:43 |
6. | 1.H | Kvapilová | Kristýna | 172 | 37:25 |
6. | 1.H | Dočekal | Petr | 172 | 39:49 |
8. | 5.B | Vopalecká | Johana | 168 | 36:07 |
9. | 1.H | Plodíková | Zuzana | 165 | 40:00 |
10. | 5.B | Roubová | Aneta | 164 | 38:24 |
11. | 5.B | Novotná | Tereza | 161 | 37:04 |
12. | 1.H | Téglová | Kateřina | 155 | 40:00 |
13. | 1.H | Voženílek | Jan | 154 | 40:00 |
14. | 5.B | Venzara | Aleš | 153 | 39:03 |
15. | 1.H | Sadílková | Lucie | 150 | 39:21 |
kategorie Kadet
účast 23 soutěžících, přehled žáků, kteří překonali hranici 190 bodů
Pořadí | Třída | Příjmení | Jméno | Body | Čas |
1. | 4.A | Novotný | Daniel | 224 | 22:01 |
2. | 4.A | Hlavatá | Eliška | 220 | 33:46 |
2. | 4.A | Kříž | Matěj | 220 | 32:36 |
4. | 4.A | Rychnovský | Matěj | 216 | 27:18 |
5. | 4.A | Dvořák | Adam | 208 | 34:03 |
5. | 4.A | Machota | Jindřich | 208 | 31:29 |
5. | 4.A | Zeman | Jakub | 208 | 29:40 |
8. | 4.A | Pokorová | Simona | 200 | 33:00 |
9. | 4.A | Tykvanova | Martina | 196 | 27:43 |
10. | 4. A | Blümelová | Adéla | 192 | 34:19 |
10. | 4.A | Tichý | Jan | 192 | 26:00 |
Milan Volejník
související: Tadeáš Jindra 2. nejlepší v Pardubickém kraji