Bobřík informatiky je mezinárodní soutěž zaměřená na žáky se zájmem o svět technologií. Jedním z cílů organizátorů je poukazovat na to, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Nejlepší v kategorii Benjamin (soutěžilo celkem 87 žáků z naší školy):
Ročník | Třída Příjmení Jméno | Body |
6.ZŠ|prima | 1.B PAZDERA JOSEF | 192 |
6.ZŠ|prima | 1.B VÝBORNÝ FILIP | 192 |
6.ZŠ|prima | 1.B MÜLLER JIŘÍ | 192 |
6.ZŠ|prima | 1.A MUNZAROVÁ KLÁRA | 192 |
6.ZŠ|prima | 1.A BALLOVÁ KRISTÝNA | 192 |
7.ZŠ|sekunda | 2.B MAZAL KRYŠTOF | 192 |
6.ZŠ|prima | 1.B SVOZILOVÁ LAURA | 180 |
6.ZŠ|prima | 1.A VANĚK ONDŘEJ | 180 |
7.ZŠ|sekunda | 2.B MULLER FILIP | 180 |
7.ZŠ|sekunda | 2.A SUCHÁNEK TOMÁŠ | 180 |
6.ZŠ|prima | 1.B ŽIAČIK FILIP | 176 |
6.ZŠ|prima | 1.B FORMANEK VIT | 176 |
6.ZŠ|prima | 1.A KOHOUTEK JÁCHYM | 176 |
6.ZŠ|prima | 1.A VÍŠKOVÁ GABRIELA | 172 |
6.ZŠ|prima | 1.B BILEK VOJTECH | 171 |
6.ZŠ|prima | 1.A KLEC DAVID | 164 |
7.ZŠ|sekunda | 2.B WESZTEROVA VANDA | 164 |
6.ZŠ|prima | 1.A SANTLER ADAM | 161 |
Nejlepší v kategorii Kadet (soutěžilo celkem 122 žáků z naší školy):
Ročník | Třída Příjmení Jméno | Body |
9.ZŠ|kvarta | 4B Šebek Alexandr | 192 |
9.ZŠ|kvarta | 4.B Lantosová Tereza | 192 |
9.ZŠ|kvarta | 4.B Mrva Lukáš | 192 |
9.ZŠ|kvarta | 4.B Lejsek Hugo | 192 |
8.ZŠ|tercie | 3.A Rusinko Mikuláš | 172 |
8.ZŠ|tercie | 3.A Kroutil Ondřej | 172 |
8.ZŠ|tercie | 3.A Kohoutek Vojtěch | 172 |
8.ZŠ|tercie | 3.B Provazník Lukáš | 160 |
8.ZŠ|tercie | 3.B Zimová Anna | 157 |
8.ZŠ|tercie | 3.B Šourek Kryštof | 156 |
8.ZŠ|tercie | 3.A Lim Marek | 156 |
8.ZŠ|tercie | 3.A Holčapek David | 152 |
9.ZŠ|kvarta | 4.B Hilbert Jan | 152 |
9.ZŠ|kvarta | 4.A Sekerák Juraj | 151 |
9.ZŠ|kvarta | 4.A Plachý Jonáš | 146 |
8.ZŠ|tercie | 3.B Spálenka Dominique | 144 |
9.ZŠ|kvarta | 4.A Táborský Martin | 141 |
9.ZŠ|kvarta | 4.B Stefan Šimon | 140 |
8.ZŠ|tercie | 3.B Pařízková Kristýna | 137 |
8.ZŠ|tercie | 3.A Mejstrik Jakub | 136 |
9.ZŠ|kvarta | 4.A Mocková Alena | 136 |
Nejlepší v kategorii Junior (soutěžilo celkem 161 žáků z naší školy):
Ročník | Jméno | Příjmení | Body |
2.SŠ|sexta | Eduard | Červinka | 177 |
1.SŠ|kvinta | Lukáš | Bunček | 156 |
2.SŠ|sexta | Jan | Čivrný | 156 |
2.SŠ|sexta | Šimon | Špilar | 142 |
1.SŠ|kvinta | Vojtěch | Vávra | 137 |
2.SŠ|sexta | Zdeno | Sekerák | 131 |
2.SŠ|sexta | Matyáš | Kment | 126 |
1.SŠ|kvinta | Eliška | Wandrolová | 121 |
1.SŠ|kvinta | Filip | Kačírek | 121 |
1.SŠ|kvinta | Magdaléna | Zvárová | 118 |
2.SŠ|sexta | Vít | Oprchalský | 117 |
2.SŠ|sexta | Patrik | Václavík | 117 |
2.SŠ|sexta | Anna | Kašparová | 116 |
2.SŠ|sexta | Adam | Veselý | 116 |
1.SŠ|kvinta | Michaela | Výborná | 114 |
2.SŠ|sexta | Ema | Ryšánková | 114 |
2.SŠ|sexta | Ivo | Nedvěd | 113 |
1.SŠ|kvinta | Daniel | Toman | 110 |
2.SŠ|sexta | Ondřej | Derik | 110 |
1.SŠ|kvinta | Tomáš | Tomšů | 109 |
1.SŠ|kvinta | Barbora | Vaněčková | 109 |
2.SŠ|sexta | Julie | Vanýsková | 109 |
1.SŠ|kvinta | Nela | Špásová | 107 |
2.SŠ|sexta | Ondřej | Šípek | 107 |
1.SŠ|kvinta | Eliška | Nová | 105 |
2.SŠ|sexta | Aneta | Ehrenbergerová | 104 |
2.SŠ|sexta | Adam | Hančák | 104 |
2.SŠ|sexta | James | Boughen | 104 |
1.SŠ|kvinta | Bruno | Lejsek | 101 |
2.SŠ|sexta | Tereza | Hrdinová | 100 |
2.SŠ|sexta | Ondřej | Král | 100 |
Maximální počet dosažitelných bodů v každé kategorii byl 192. Žáci, kteří tento počet dosáhli, jsou na prvním místě v celostátním žebříčku.
Milan Volejník