Bobřík informatiky je mezinárodní soutěž zaměřená na žáky se zájmem o svět technologií. Jedním z cílů organizátorů je poukazovat na to, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Ve všech kategoriích soutěže bylo možné dosáhnout 192 bodů. Je potěšitelné, že 25 žáků z naší školy získalo maximální hodnocení.
Přinášíme přehled nejlepších účastníků v každé kategorii.
kategorie Benjamin
Jméno/Přezdívka | Třída | Body |
1. Alex Filipi | 1.B | 192 |
1. Michal Sekerak | 1.A | 192 |
1. Eduard Martinec | 1.A | 192 |
4. Nikola Odvodyová | 1.A | 176 |
4. Martina Culková | 1.A | 176 |
6. Ema Kremlová | 1.B | 172 |
6. František Kropáček | 1.B | 172 |
6. Matouš Břeň | 1.B | 172 |
6. Monika Kubištová | 1.B | 172 |
6. Lenka Drabinová | 1.B | 172 |
6. Natálie Procházková | 1.B | 172 |
6. Eliška Párová | 1.B | 172 |
6. Patrik Sasák | 1.B | 172 |
6. Gabriela Siráková | 1.B | 172 |
6. Štěpán Popďakunik | 1.B | 172 |
6. Alžběta Staňková | 1.B | 172 |
6. Jan Štaud | 1.A | 172 |
6. Alexandr Koropecký | 1.A | 172 |
6. Ema Netíková | 1.A | 172 |
6. Adriana Houserová | 1.A | 172 |
V této kategorii se do soutěže zapojilo 58 soutěžících.
kategorie Kadet
Jméno + příjmení | Třída | Body |
1. Štěpán Koupil | 2.B | 192 |
1. Vojtech Stanek | 2.B | 192 |
1. Alzběta Dostálová | 3.A | 192 |
1. David Klec | 3.A | 192 |
1. Petr Mocek | 3.A | 192 |
1. Monika Munzarová | 3.A | 192 |
1. Pavla Pokorná | 3.A | 192 |
1. Adam Santler | 3.A | 192 |
1. Vojtěch Večerník | 3.A | 192 |
1. Laura Svozilová | 3.B | 192 |
1. Martin Štaud | 3.B | 192 |
1. Ondra Teply | 3.B | 192 |
13. Radek Mejstřík | 2.A | 183 |
14. Marek Erben | 2.A | 180 |
14. Jan Venzara | 2.A | 180 |
14. Kristyna Ballová | 3.A | 180 |
14. Adam Kraucher | 3.A | 180 |
14. Alžběta Malochová | 3.A | 180 |
14. Anna Pejšová | 3.A | 180 |
14. Sam Štancl | 3.A | 180 |
14. Vojta Bílek | 3.B | 180 |
V této kategorii se do soutěže zapojilo 117 soutěžících.
kategorie Junior
Jméno/Přezdívka | Příjmení | Třída | Body |
1. Břetislav | Stodola | 1.F | 192 |
1. Dan | Vaverka | 1.F | 192 |
1. Marek | Lim | 5.A | 192 |
1. Pavla | Lukášková | 5.A | 192 |
1. Jakub | Mejstřík | 5.A | 192 |
1. Aneta | Santlerová | 5.A | 192 |
1. Simona | Šlégrová | 5.A | 192 |
1. Tereza | Voříšková | 5.A | 192 |
9. Anna | Martinková | 1.J | 180 |
9. Anna | Matějková | 1.J | 180 |
9. Ondřej | Kroutil | 5.A | 180 |
12. Klára | Kolářová | 5.A | 172 |
13. Filip | Honc | 5.A | 171 |
14. Vojtěch | Kohoutek | 5.A | 168 |
15. Ema | Stuchlíková | 4.B | 164 |
15. Matěj | Pikhart | 5.B | 164 |
15. Dominique | Spálenka | 5.B | 164 |
18. Barbora | Kutílková | 1.F | 162 |
19. Kryštof | Šourek | 5.B | 160 |
V této kategorii se do soutěže zapojilo 184 soutěžících.
kategorie Senior
Jméno/Přezdívka | Příjmení | třída | Body |
1. Lukáš | Kolovratník | 7.ABseminář | 192 |
1. Bruno | Lejsek | 7.ABseminář | 192 |
3. Vincent | Pavlík | 7.ABseminář | 180 |
4. Lukáš | Bunček | 7.ABseminář | 172 |
5. Darek | Chaloupka | 7.ABseminář | 161 |
5. Alžběta | Ševčíková | 2.F | 161 |
5. Ema | Poláčková | 2.F | 161 |
8. Patrik | Nedvěd | 2.H | 157 |
9. Jan | Křivský | 7.ABseminář | 156 |
9. Zbyněk | Makovský | 7.ABseminář | 156 |
11. Martin | Vlček | 7.ABseminář | 152 |
12. Matyáš | Schejbal | 7.ABseminář | 150 |
V této kategorii se do soutěže zapojilo 62 soutěžících.
Milan Volejník