Soutěžící – kategorie A
Jméno | Příjmení | Ročník | Škola | |
1. | Filip | Bialas | 7/8 | G Opatov Praha 4, Konstantinova |
2. | Pavel | Hudec | 6/8 | GJGJ Praha 1, Truhlářská 22 |
3. | Danil | Koževnikov | 6/8 | GJK Praha 6, Parléřova 2 |
4. | Daniel | Pišťák | 8/8 | GChD Praha 5, Zborovská 45 |
5. | Marian | Poljak | 8/8 | GJŠ Přerov, Komenského 29 |
6. | Lucien | Šíma | 8/8 | PORG Praha 8, Lindnerova 3 |
7. | Pavel | Turek | 7/8 | G Olomouc-Hejčín |
8. | Jan | Václavek | 8/8 | GTGM Ústí nad Orlicí |
9. | Kryštof | Kolář | 8/8 | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
10. | Jakub | Lőwit | 8/8 | G Praha 9, Českolipská 373 |
11. | Jakub | Mestek | 7/8 | G Jihlava, Jana Masaryka 1 |
12. | Vojtěch | Lukeš | 8/8 | GLP Plzeň, Opavská |
13. | Jan | Petr | 7/8 | GJK Praha 6, Parléřova 2 |
14. | Richard | Hladík | 7/8 | G Mariánské Lázně, Ruská 353/3 |
15. | Štěpán | Stenchlák | 5/6 | G Třinec, Komenského |
16. | Jan | Gocník | 8/8 | GJŠ Přerov, Komenského 29 |
17. | Martin | Raška | 6/8 | WG Ostrava-Poruba |
18. | Václav | Volhejn | 7/8 | GJK Praha 6, Parléřova 2 |
19. | Petr | Zelina | 7/8 | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
20. | Jáchym | Bártík | 7/8 | G Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 |
21. | Robert | Rössler | 8/8 | GTGM Litvínov, Studentská 640 |
22. | Ondřej | Svoboda | 7/8 | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
23. | Jan | Šorm | 8/8 | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
24. | Adam | Španěl | 8/8 | AG Praha 2, Korunní 2 |
25. | Lukáš | Janásek | 8/8 | GJGJ Praha 1, Truhlářská 22 |
26. | Jiří | Klepl | 5/6 | G Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 |
27. | Martin | Kovanda | 7/8 | G Žďár n. S., Neumannova 2 |
28. | Ondřej | Motlíček | 7/8 | G Šumperk |
29. | Michal | Převrátil | 5/6 | GJV Klatovy, Nár. mučedníků |
30. | Jáchym | Solecký | 7/8 | PORG Praha 8, Lindnerova 3 |
31. | Václav | Voráček | 8/8 | GVN Jindřichův Hradec |
32. | Pavel | Gajdušek | 8/8 | WG Ostrava-Poruba |
33. | Jakub | Matěna | 8/8 | G Praha 9, Českolipská 373 |
34. | Adrián | Mokrý | 5/6 | G Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 |
35. | Ondřej | Pavelka | 8/8 | MG Opava |
36. | Hedvika | Ranošová | 6/8 | G Praha 4, Budějovická 680 |
37. | Václav | Růžek | 8/8 | G Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 |
38. | Jan | Ševeček | 8/8 | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
39. | Marek | Janka | 8/8 | SG Olomouc |
40. | Klára | Karasová | 3/4 | G Plzeň, Mikulášské nám 23 |
41. | Stanislav | Koleník | 4/4 | GaSOŠP Liberec, Jeronýmova |
42. | Tomáš | Konečný | 7/8 | GJVJ České Budějovice |
43. | Lenka | Kopfová | 1/4 | MG Opava |
44. | Tomáš | Macek | 7/8 | JG Náchod, Řezníčkova 451 |
45. | Zuzana | Procházková | 4/4 | G Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 |
46. | Jana | Řežábková | 8/8 | PORG Praha 8, Lindnerova 3 |
47. | Jiří | Škrobánek | 6/8 | WG Ostrava-Poruba |
48. | Štěpán | Šmíd | 5/8 | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
49. | Michal | Töpfer | 7/8 | G Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav |
50. | Damian | Waloszek | 3/4 | GMK Bílovec |
Soutěžící – kategorie P
Jméno | Příjmení | Ročník | Škola | |
1 | Filip | Bialas | 7/8 | Gymnázium Opatov, Praha 4 |
2 | David | Blažek | 3/4 | SPŠE V Úžlabině, Praha 10 |
3 | Ondřej | Borýsek | 7/8 | Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno |
4 | Jan | Gocník | 8/8 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov |
5 | Richard | Hladík | 7/8 | Gymnázium a OA Mariánské Lázně |
6 | Veronika | Hladíková | 5/6 | Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň |
7 | Petr | Chmel | 7/8 | Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n. Vlt. |
8 | Tomáš | Konečný | 7/8 | Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice |
9 | Lenka | Kopfová | 1/4 | Mendelovo gymnázium, Opava |
10 | Ivana | Krumlová | 7/8 | Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno |
11 | Martin | Kurečka | 6/8 | Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno |
12 | Jakub | Löwit | 8/8 | Gymnázium Českolipská, Praha 9 |
13 | Ronald | Luc | 7/8 | Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno |
14 | Stanislav | Lukeš | 7/8 | Gymnázium Písnická, Praha 4 |
15 | Vojtěch | Lukeš | 8/8 | Gymnázium Luďka Pika, Plzeň |
16 | Jakub | Matěna | 8/8 | Gymnázium Českolipská, Praha 9 |
17 | Jan | Pokorný | 8/8 | Gymnázium a OA Bučovice |
18 | Marian | Poljak | 8/8 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov |
19 | Jan | Priessnitz | 7/8 | Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno |
20 | Jakub | Suchánek | 6/8 | Gymnázium Opatov, Praha 4 |
21 | Jiří | Škrobánek | 6/8 | Wichterlovo gymnázium, Ostrava |
22 | Přemysl | Šťastný | 7/8 | Gymnázium Žamberk |
23 | Michaela | Štolová | 8/8 | Gymnázium Sokolov |
24 | Michal | Töpfer | 7/8 | Gym. Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav |
25 | Pavel | Turek | 7/8 | Gymnázium Olomouc-Hejčín |
26 | Pavel | Turinský | 7/8 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs |
27 | Václav | Volhejn | 7/8 | Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 |
28 | Jiří | Vozár | 8/8 | Gym. J. A. Komenského, Uherský Brod |
29 | Petr | Zelina | 7/8 | Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno |
30 | David | Žáček | 7/8 | Gymnázium Ch. Dopplera, Praha 5 |