66. ročník 2016/2017
10. 2. 2017
krajské kolo MO-A
Výsledková listina je k vidění oficiálně na http://souteze.ccvpardubice.cz/kolo/226/.
pořadí | jméno | škola | I | II | III | IV | suma |
1 | Přemysl Šťastný | Gymnázium Žamberk | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 |
2 | Jakub Gregora | Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 |
3 | Kamil Mudruňka | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | Jan Holásek | Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Michal Rickwood | Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Tomáš Sourada | Gymnázium Žamberk | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | Jan Kopřiva | Gymnázium a Jazyk.škola s právem státní jazyk.zkoušky Svitavy | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | Jakub Cach | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Michael Srb | Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Daniel Procházka | Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | Zdeňka Mauerová | Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Martin Švejcar | Gymnázium a Jazyk.škola s právem státní jazyk.zkoušky Svitavy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Jan Doseděl | Gymnázium a Jazyk.škola s právem státní jazyk.zkoušky Svitavy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Miroslav Doseděl | Gymnázium a Jazyk.škola s právem státní jazyk.zkoušky Svitavy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Marcel Drdla | Gymnázium a Jazyk.škola s právem státní jazyk.zkoušky Svitavy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | David Čížek | Gymnázium a Jazyk.škola s právem státní jazyk.zkoušky Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Doleček | Gymnázium Žamberk | 0 | |||||
Zbyšek Černohous | Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113 | 0 |
65. ročník 2015/2016
15. 2. 2016
Výsledková listina je k vidění oficiálně na http://souteze.ccvpardubice.cz/kolo/226/.
krajské kolo MO-A
1. | Václavek Jan | G Ústí n/O | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
2. | Rejent Marek | G Litomyšl | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
3. | Sourada Lukáš | G Žamberk | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
4. | Gregora Jakub | G Lanškroun | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
5. | Šťastný Přemysl | G Žamberk | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6. | Zach František | G Litomyšl | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
7. | Mooz Petr | G Jevíčko | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8. | Mikulecký Jan | G Litomyšl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9. | Tefr Filip | G Litomyšl | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | Stodolová Kateřina | G Dašická | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | Šafářová Kristýna | G Polička | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Kunčák Jan | G Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Doležalová Anežka | G Dašická | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Olšán Jakub | G Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Urban Martin | G Žamberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Benešová Martina | G Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
úspěšný řešitel – tučně | |||||||
do ústředního kola – Václavek |
Informace pro učitele – nový způsob přihlašování žáků do informačního systému olympiád
Krajský úřad ve spolupráci s CCV zakoupil nový informační systém pro evidenci soutěží. Můžete ho najít na http://souteze.ccvpardubice.cz/. Pokud soutěže rozkliknete, zjistíte, zda jsou již letos zařazeny do této evidence či nikoliv. Například SOČ není: http://souteze.ccvpardubice.cz/soutez/35/, ale Matematická olympiáda ano. Zatím jsem vyplnila pokyny pouze pro kategorii A:
http://souteze.ccvpardubice.cz/kolo/226/. Postupným klikáním přes MO, kategorii a krajské kolo se dostanete na výše uvedenou stránku. Ta je veřejně přístupná, takže tyto informace uvidí všichni, co o ně mají zájem. Proto již nespoléhejte na maily s informacemi, letos je budu posílat, pro další roky má fungovat již tento informační systém. Důležité jsou termíny přihlášek a pokyny pro zasílání prací.
64. ročník 2014/2015
Do 10. 3. 2015 je nutno přihlásit studenty do Excellence na krajská kola kategorií B a C.
Dnes byly rozeslány výsledkové listiny kategorie P.
výsledky
kategorie P
Úspěšní řešitelé | ∑ | ||||||
1. | Švarc Radovan | G Česká Třebová | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 |
2. | Černý Marek | G Chrudim | 3 | 9 | 3 | 4 | 19 |
3. | Šťastný Přemysl | G Žamberk | 3 | 9 | 2 | 3 | 17 |
Máme již výsledky po koordinaci celostátní. Postupují soutěžící, kteří mají 12 a více bodů, v našem kraji se jedná opěr o Radovana Švarce z České Třebové.
Úspěšní řešitelé: | Σ | ||||
1. | Švarc Radovan | G Česká Třebová | 5 6 6 6 | 23 | |
2. | Černý Marek | G Chrudim | 6 0 1 2 | 9 | |
Řešitelé | |||||
3. | Trusina Filip | G Dašická, Pce | 5 0 2 1 | 8 | |
4. | Etrych Jiří | G Dašická, Pce | 5 0 2 0 | 7 | |
5. | Hrubý Petr | G Polička | 5 1 0 1 | 7 | |
6. | Jedličková Veronika | G Žamberk | 6 0 0 0 | 6 | |
7. | Smítalová Kateřina | G Dašická, Pce | 0 4 2 0 | 6 | |
8. | Samuel David | G Svitavy | 1 0 2 2 | 5 | |
9. | Tefr Filip | G Litomyšl | 0 0 2 2 | 4 | |
10. | Mikulecký Jan | G Litomyšl | 0 0 2 2 | 4 | |
11. | Václavek Jan | G Ústí n/O | 1 0 2 1 | 4 | |
12. | Rejent Marek | G Litomyšl | 0 0 2 1 | 3 | |
13. | Chládek Karel | G Lanškroun | 0 0 2 1 | 3 | |
14. | Keller Mikuláš | G Lanškroun | 0 0 2 0 | 2 |
63. ročník 2013/2014
výsledky
kategorie A
Úspěšní řešitelé | ∑ | ||||||
1. | Švarc Radovan | G Česká Třebová | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 |
2. | Etrych Jiří | G Dašická, Pce | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
Úspěšní účastníci | |||||||
3. | Václavek Jan | G Ústí n/O | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
4. | Češík Antonín | SPŠE Pce | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Účastníci | |||||||
5. | Čala Adam | G Dašická, Pce | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
6. | Samuel David | G Svitavy | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7. | Poláček Tomáš | G Jevíčko | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8. | Kozák David | G Svitavy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9. | Kovářová Kateřina | G Lanškroun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Krejsová Barbora | G Lanškroun | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
kategorie B
Úspěšní řešitelé | ∑ | ||||||
1. | Etrych Jiří | G Dašická, Pce | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
2. | Václavek Jan | G Ústí n/O | 5 | 6 | 0 | 5 | 16 |
3. | Sourada Lukáš | G Žamberk | 6 | 3 | 0 | 5 | 14 |
4. | Hrubý Petr | G Polička | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Účastníci | |||||||
5. | Valentová Kateřina | G Litomyšl | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
6. | Chládek Karel | G Lanškroun | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
7. | Kudláček Michal | G Litomyšl | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8. | Věnečková Iva | G Litomyšl | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9. | Hrušková Kristýna | G Chrudim | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10. | Kovář Dominik | G Litomyšl | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11. | Márová Jana | G Svitavy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12. | Radiměřský Petr | G Litomyšl | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
kategorie C
Úspěšní řešitelé | ∑ | ||||||
1. | Šťastný Přemysl | G Žamberk | 6 | 6 | 4 | 0 | 16 |
2. | Mooz Petr | G Jevíčko | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 |
3. | Šklíba Pavel | G Dašická, Pce | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
4. | Šafářová Kristýna | G Polička | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Úspěšní účastníci | |||||||
5. | Konečná Kristýna | G Lanškroun | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
6. | Biedla Vojtěch | G Žamberk | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
7. | Procházka Daniel | G Polička | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
8. | Čermáková Nela | G Svitavy | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
9. | Kličková Sabina | G Litomyšl | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
10. | Zach František | G Litomyšl | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
11. | Pavela Lukáš | G Letohrad | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Účastníci | |||||||
12. | Benešová Martina | G Svitavy | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
13. | Jindra Tadeáš | G Dašická, Pce | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
14. | Stodolová Kateřina | G Dašická, Pce | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
15. | Scheuerová Veronika | G Lanškroun | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
16. | Urban Martin | G Žamberk | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
17. | Doseděl Miroslav | G Svitavy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18. | Drdla Marcel | G Svitavy | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
19. | Chadimová Pavlína | G Litomyšl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kategorie P
Úspěšní řešitelé | ∑ | ||||||
1. | Češík Antonín | SPŠE a VOŠ, Pce | 6 | 6 | 10 | 6 | 28 |
2. | Švarc Radovan | G Česká Třebová | 6 | 7 | 4 | 6 | 23 |
Účastníci | |||||||
3. | Černý Marek | G Chrudim | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 |
62. ročník 2012/2013
Dnes byly rozeslány pozvánky na krajské kolo MO_B, C, které se koná 9.4.2013 na Gymnáziu Dašická v 9 hodin.
Školním garantům MO pro kategorii SŠ byly rozeslány komentáře ke klauzurní části MO.