66. ročník 2016/17
kategorie A
pořadí | jméno | škola | I | II | III | IV | suma |
1 | Přemysl Šťastný | Gymnázium Žamberk | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 |
2 | Jakub Gregora | Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 |
3 | Kamil Mudruňka | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | Jan Holásek | Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Michal Rickwood | Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Tomáš Sourada | Gymnázium Žamberk | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | Jan Kopřiva | Gymnázium a Jazyk.škola s právem státní jazyk.zkoušky Svitavy | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | Jakub Cach | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Michael Srb | Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Daniel Procházka | Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | Zdeňka Mauerová | Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Martin Švejcar | Gymnázium a Jazyk.škola s právem státní jazyk.zkoušky Svitavy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Jan Doseděl | Gymnázium a Jazyk.škola s právem státní jazyk.zkoušky Svitavy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Miroslav Doseděl | Gymnázium a Jazyk.škola s právem státní jazyk.zkoušky Svitavy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Marcel Drdla | Gymnázium a Jazyk.škola s právem státní jazyk.zkoušky Svitavy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | David Čížek | Gymnázium a Jazyk.škola s právem státní jazyk.zkoušky Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Doleček | Gymnázium Žamberk | 0 | |||||
Zbyšek Černohous | Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113 | 0 |
65. ročník 2015/2016
kategorie A
1. | Václavek Jan | G Ústí n/O | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
2. | Rejent Marek | G Litomyšl | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
3. | Sourada Lukáš | G Žamberk | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
4. | Gregora Jakub | G Lanškroun | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
5. | Šťastný Přemysl | G Žamberk | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6. | Zach František | G Litomyšl | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
7. | Mooz Petr | G Jevíčko | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8. | Mikulecký Jan | G Litomyšl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9. | Tefr Filip | G Litomyšl | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | Stodolová Kateřina | G Dašická | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | Šafářová Kristýna | G Polička | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Kunčák Jan | G Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Doležalová Anežka | G Dašická | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Olšán Jakub | G Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Urban Martin | G Žamberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Benešová Martina | G Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
úspěšný řešitel – tučně | |||||||
do ústředního kola – Václavek |
64. ročník 2014/2015
kategorie A
Úspěšní řešitelé: | Σ | ||||
1. | Švarc Radovan | G Česká Třebová | 5 6 6 6 | 23 | |
2. | Černý Marek | G Chrudim | 6 0 1 2 | 9 | |
Řešitelé | |||||
3. | Trusina Filip | G Dašická, Pce | 5 0 2 1 | 8 | |
4. | Etrych Jiří | G Dašická, Pce | 5 0 2 0 | 7 | |
5. | Hrubý Petr | G Polička | 5 1 0 1 | 7 | |
6. | Jedličková Veronika | G Žamberk | 6 0 0 0 | 6 | |
7. | Smítalová Kateřina | G Dašická, Pce | 0 4 2 0 | 6 | |
8. | Samuel David | G Svitavy | 1 0 2 2 | 5 | |
9. | Tefr Filip | G Litomyšl | 0 0 2 2 | 4 | |
10. | Mikulecký Jan | G Litomyšl | 0 0 2 2 | 4 | |
11. | Václavek Jan | G Ústí n/O | 1 0 2 1 | 4 | |
12. | Rejent Marek | G Litomyšl | 0 0 2 1 | 3 | |
13. | Chládek Karel | G Lanškroun | 0 0 2 1 | 3 | |
14. | Keller Mikuláš | G Lanškroun | 0 0 2 0 | 2 |
kategorie B
Úspěšní řešitelé |
∑ |
||||||
1. |
Šťastný Přemysl |
G Žamberk |
1 |
6 |
0 |
4 |
11 |
2. |
Mooz Petr |
G Jevíčko |
2 |
6 |
1 |
0 |
9 |
3. |
Šafářová Kristýna |
G Polička |
1 |
6 |
1 |
1 |
9 |
Účastníci |
|||||||
4. |
Bíl Jan |
G Dašická, Pce |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5. |
Doležalová Anežka |
G Dašická, Pce |
2 |
0 |
0 |
2 |
4 |
6. |
Biedla Vojtěch |
G Žamberk |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
7. |
Čermáková Nela |
G Svitavy |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
8. |
Benešová Martina |
G Svitavy |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
kategorie C
Úspěšní řešitelé |
∑ |
||||||
1. |
Gregora Jakub |
G Lanškroun |
6 |
6 |
6 |
6 |
24 |
2. |
Mudruňka Kamil |
G Dašická, Pce |
3 |
6 |
3 |
6 |
18 |
3. |
Žák Jan |
G Dašická, Pce |
6 |
4 |
3 |
0 |
13 |
4. |
Mauerová Zdeňka |
G Jevíčko |
2 |
5 |
4 |
2 |
13 |
Účastníci |
|||||||
5. |
Randis Jan |
G Žamberk |
3 |
5 |
2 |
2 |
12 |
6. |
Švejcar Martin |
G Svitavy |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
7. |
Faikl Tomáš |
G Dašická, Pce |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
kategorie P
Úspěšní řešitelé | ∑ | ||||||
1. | Švarc Radovan | G Česká Třebová | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 |
2. | Černý Marek | G Chrudim | 3 | 9 | 3 | 4 | 19 |
3. | Šťastný Přemysl | G Žamberk | 3 | 9 | 2 | 3 | 17 |
kategorie A
Úspěšní řešitelé | ∑ | ||||||
1. | Švarc Radovan | G Česká Třebová | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 |
2. | Etrych Jiří | G Dašická, Pce | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
Úspěšní účastníci | |||||||
3. | Václavek Jan | G Ústí n/O | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
4. | Češík Antonín | SPŠE Pce | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Účastníci | |||||||
5. | Čala Adam | G Dašická, Pce | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
6. | Samuel David | G Svitavy | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7. | Poláček Tomáš | G Jevíčko | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8. | Kozák David | G Svitavy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9. | Kovářová Kateřina | G Lanškroun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Krejsová Barbora | G Lanškroun | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
kategorie B
Úspěšní řešitelé | ∑ | ||||||
1. | Etrych Jiří | G Dašická, Pce | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
2. | Václavek Jan | G Ústí n/O | 5 | 6 | 0 | 5 | 16 |
3. | Sourada Lukáš | G Žamberk | 6 | 3 | 0 | 5 | 14 |
4. | Hrubý Petr | G Polička | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Účastníci | |||||||
5. | Valentová Kateřina | G Litomyšl | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
6. | Chládek Karel | G Lanškroun | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
7. | Kudláček Michal | G Litomyšl | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8. | Věnečková Iva | G Litomyšl | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9. | Hrušková Kristýna | G Chrudim | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10. | Kovář Dominik | G Litomyšl | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11. | Márová Jana | G Svitavy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12. | Radiměřský Petr | G Litomyšl | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
kategorie C
Úspěšní řešitelé | ∑ | ||||||
1. | Šťastný Přemysl | G Žamberk | 6 | 6 | 4 | 0 | 16 |
2. | Mooz Petr | G Jevíčko | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 |
3. | Šklíba Pavel | G Dašická, Pce | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
4. | Šafářová Kristýna | G Polička | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Úspěšní účastníci | |||||||
5. | Konečná Kristýna | G Lanškroun | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
6. | Biedla Vojtěch | G Žamberk | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
7. | Procházka Daniel | G Polička | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
8. | Čermáková Nela | G Svitavy | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
9. | Kličková Sabina | G Litomyšl | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
10. | Zach František | G Litomyšl | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
11. | Pavela Lukáš | G Letohrad | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Účastníci | |||||||
12. | Benešová Martina | G Svitavy | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
13. | Jindra Tadeáš | G Dašická, Pce | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
14. | Stodolová Kateřina | G Dašická, Pce | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
15. | Scheuerová Veronika | G Lanškroun | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
16. | Urban Martin | G Žamberk | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
17. | Doseděl Miroslav | G Svitavy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18. | Drdla Marcel | G Svitavy | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
19. | Chadimová Pavlína | G Litomyšl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kategorie P
Úspěšní řešitelé | ∑ | ||||||
1. | Češík Antonín | SPŠE a VOŠ, Pce | 6 | 6 | 10 | 6 | 28 |
2. | Švarc Radovan | G Česká Třebová | 6 | 7 | 4 | 6 | 23 |
Účastníci | |||||||
3. | Černý Marek | G Chrudim | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 |
kategorie A
Název školy | Příjmení žáka | Jméno žáka | Pořadí | Body | Celkem |
Gymnázium Česká Třebová | Švarc | Radovan | 1 | 5226 | 15 |
SPŠE Pardubice | Češík | Antonín | 2 | 5033 | 11 |
Gymnázium Jevíčko | Jarkovská | Kateřina | 3 | 1251 | 9 |
Gymnázium Polička | Stodola | Marek | 4 | 2600 | 8 |
Gymnázium Žamberk | Baláš | Jan | 5 | 4120 | 7 |
Gymnázium Polička | Trnka | Jiří | 6 | 60 | 6 |
Gymnázium Svitavy | Urban | Petr | 7 | 5100 | 6 |
SPŠE Pardubice | Břeň | Martin | 8 | 2040 | 6 |
Gymnázium Dašická Pardubice | Dostálová | Vlasta | 9 | 3030 | 6 |
Gymnázium Svitavy | Vévoda | Břetislav | 10 | 2030 | 5 |
Gymnázium Lanškroun | Peichl | Adam | 11 | 2200 | 4 |
SPŠE Pardubice | Sejkora | Vojtěch | 12 | 2001 | 3 |
Gymnázium Dašická Pardubice | Paukovič | Matouš | 13 | 2000 | 2 |
Gymnázium Dašická Pardubice | Podsztavek | Ondřej | 14 | 1010 | 2 |
Gymnázium Lanškroun | Smola | Vojtěch | 15 | 0 | 0 |
Gymnázium Vysoké Mýto | Polcar | Lukáš | 16 | 0 | 0 |
Gymnázium Dašická Pardubice | Scholleová | Klára | 17 | 0 | 0 |
kategorie B
Název školy | Příjmení žáka | Jméno žáka | Pořadí | Body | Celkem |
Gymnázium Česká Třebová | Švarc | Radovan | 1 | 6666 | 24 |
Gymnázium Dašická Pardubice | Hrabánková | Markéta | 2 | 4163 | 14 |
Gymnázium Chrudim | Černý | Marek | 3 | 4005 | 9 |
Gymnázium Ústí nad Orlicí | Pinkas | Matyáš | 4 | 350 | 8 |
Gymnázium Svitavy | Samuel | David | 5 | 2150 | 8 |
Gymnázium Dašická Pardubice | Trusina | Filip | 6 | 1150 | 7 |
Gymnázium Litomyšl | Střasák | Jaroslav | 7 | 4010 | 5 |
Gymnázium Litomyšl | Nekvinda | Tomáš | 8 | 2120 | 5 |
Gymnázium Žamberk | Baláš | Martin | 9 | 1110 | 3 |
Gymnázium Svitavy | Matějka | Michal | 10 | 100 | 1 |
Gymnázium Svitavy | Jež | Jan | 11 | 0 | 0 |
Gymnázium Žamberk | Macháček | Martin | 12 | 0 | 0 |
Gymnázium Litomyšl | Boštík | Petr | 13 | 0 | 0 |
kategorie C
Název školy | Příjmení žáka | Jméno žáka | Pořadí | Body | Celkem |
Gymnázium Dašická Pardubice | Etrych | Jiří | 1 | 6666 | 24 |
Gymnázium Polička | Hrubý | Petr | 2 | 6606 | 18 |
Gymnázium Litomyšl | Rejent | Marek | 3 | 6363 | 18 |
Gymnázium Litomyšl | Radiměřský | Petr | 4 | 4650 | 15 |
Gymnázium Dašická Pardubice | Rychnovský | Vojtěch | 5 | 6404 | 14 |
Gymnázium Dašická Pardubice | Jurica | Jan | 6 | 6106 | 13 |
Gymnázium Svitavy | Olšán | Jakub | 7 | 6060 | 12 |
Gymnázium Svitavy | Přikryl | Mikuláš | 8 | 4060 | 10 |
Gymnázium Litomyšl | Kovář | Dominik | 9 | 6103 | 10 |
Gymnázium Litomyšl | Krejbych | Daniel | 10 | 6001 | 7 |
Gymnázium Litomyšl | Valentová | Kateřina | 11 | 4003 | 7 |
Gymnázium Litomyšl | Valtr | Adam | 12 | 4003 | 7 |
Gymnázium Svitavy | Kunčák | Jan | 13 | 6000 | 6 |
Gymnázium Litomyšl | Věnečková | Iva | 14 | 4200 | 6 |
Gymnázium Litomyšl | Tefr | Filip | 15 | 4002 | 6 |
Gymnázium Dašická Pardubice | Novotný | Vojtěch | 16 | 5 | 5 |
Gymnázium Lanškroun | Chládek | Karel | 17 | 300 | 3 |
Gymnázium Holice | Vlach | František | 18 | 0 | 0 |
kategorie P
Název školy | Příjmení žáka | Jméno žáka | Pořadí | Body | Celkem |
Gymnázium Česká Třebová | Švarc | Radovan | 1 | 3373 | 16 |
SPŠE Pardubice | Sejkora | Vojtěch | 2 | 2662 | 16 |
Gymnázium Hlinsko | Vašek | Vojtěch | 3 | 3901 | 13 |
Gymnázium Lanškroun | Macháček | Dominik | 4 | 623 | 11 |
vítězové | |||
1. | Kubelka Tomáš | G Žamberk | 19 |
2. | Švarc Radovan | G Česká Třebová | 10 |
řešitelé | |||
3. | Zpěváček Marek | G Dašická, Pce | 6 |
4. | Skalický Marek | G Üstí n/O | 5 |
5.-10. | Jeniš Filip | G Jevíčko | 3 |
Kohoutová Kristýna | G Žamberk | 3 | |
Baláš Jan | G Žamberk | 3 | |
Požárová Aneta | G Vysoké Mýto | 3 | |
Kodytek Tomáš | G Ústí n/O | 3 | |
Maliř Jiří | G Dašická, Pce | 3 | |
11.-12. | Jarkovská Kateřina | G Jevíčko | 2 |
Filip František | G Ústí n/O | 2 | |
13.-15. | Farník Michal | G Vysoké Mýto | 1 |
Polcar Lukáš | G Vysoké Mýto | 1 | |
Výlet Jakub | G Dašická, Pce | 1 |
Pořadí |
Příjmení a jméno žáka |
Název školy |
Adresa školy (město,ulice + ČP, PSČ) |
Body |
1. |
Jirásko Štěpán | Gymnázium | Pardubice, Dašická 1083, 530 03 |
9 |
2. |
Stodola Marek | Gymnázium | Polička, nábřeží Svobody 306, 572 01 |
8 |
3.-6. |
Dostálová Vlasta | Gymnázium | Pardubice, Dašická 1083, 530 03 |
7 |
Scholleová Klára | Gymnázium | Pardubice, Dašická 1083, 530 03 |
7 |
|
Podsztavek Ondřej | Gymnázium | Pardubice, Dašická 1083, 530 03 |
7 |
|
Bořek Šimon | Gymnázium | Litomyšl, T. G. Masaryka 590, 570 01 |
7 |
|
7.-8. |
Klimeš Ondřej | Gymnázium | Polička, nábřeží Svobody 306, 572 01 |
6 |
Chadimová Veronika | Gymnázium | Vysoké Mýto,nám. Vaňorného 163, 566 01 |
6 |
|
9.-10. |
Sháněl Matěj | Gymnázium | Vysoké Mýto,nám. Vaňorného 163, 566 01 |
5 |
Sháněl Zdeněk | Gymnázium | Holice, Na Mušce 1110, 534 01 |
5 |
|
11. |
Sodomka Tomáš | Gymnázium | Polička, nábřeží Svobody 306, 572 01 |
4 |
12. |
Bednářová Kristýna | Gymnázium | Litomyšl, T. G. Masaryka 590, 570 01 |
2 |
13. |
Urban Jan | Gymnázium | Svitavy, Sokolovská 1638, 568 02 |
1 |
Pořadí |
Příjmení a jméno žáka |
Název školy |
Adresa školy (město,ulice + ČP, PSČ) |
Body |
1. |
Švarc Radovan | Gymnázium | Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970, 560 02 |
24 |
2. |
Hrabánková Markéta | Gymnázium | Pardubice, Dašická 1083, 530 03 |
15 |
3. |
Hrdinová Karolína | Gymnázium | Žamberk , Nádražní 48, 564 01 |
14 |
4.-5. |
Marková Kateřina | Gymnázium | Pardubice, Dašická 1083, 530 03 |
13 |
Černý Marek | Gymnázium | Chrudim, Olbrachtova 291, 537 01 |
13 |
|
6.-7. |
Macháček Martin | Gymnázium | Žamberk , Nádražní 48, 564 01 |
12 |
Pinkas Matyáš | Gymnázium | Üstí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106, 562 01 |
12 |
|
8.-10. |
Nekvinda Tomáš | Gymnázium | Litomyšl, T. G. Masaryka 590, 570 01 |
8 |
Střasák Jaroslav | Gymnázium | Litomyšl, T. G. Masaryka 590, 570 01 |
8 |
|
Vlach Antonín | Gymnázium | Holice, Na Mušce 1110, 534 01 |
8 |
|
11. |
Müller Tomáš | Gymnázium | Jevíčko, A. K. Vitáka 452, 569 43 |
5 |
12.-13. |
Poláček Tomáš | Gymnázium | Jevíčko, A. K. Vitáka 452, 569 43 |
2 |
Matějka Michal | Gymnázium | Svitavy, Sokolovská 1638, 568 02 |
2 |
vítěz | |||
1. | Sejkora Vojtěch | SPŠE Pardubice | 20 |
úspěšní | řešitelé | ||
2. | Vašek Vojtěch | G Hlinsko | 16 |
3. | Skalický Marek | G Ústí n/O | 14 |
vítězové | |||
1. | Koblížek Miroslav | G Žamberk | 23 |
2. | Lux Filip | G Žamberk | 22 |
3. | Kubelka Tomáš | G Žamberk | 18 |
úspěšní | řešitelé | ||
4. | Hrabalík Aleš | G Litomyšl | 16 |
5.-7. | Novotný Jan | G Dašická, Pce | 14 |
Tobek Ondřej | G Litomyšl | 14 | |
Felcman Tomáš | G Žamberk | 14 | |
8-9. | Mareška Petr | G Česká Třebová | 12 |
Dušek Dominik | G Lanškroun | 12 | |
10. | Kouba Petr | G Dašická. Pce | 11 |
řešitelé | |||
11.-12. | Jedličková Zuzana | G Lanškroun | 9 |
Šifra Martin | G Lanškroun | 9 | |
13.-14. | Soukupová Tereza | G Česká Třebová | 8 |
Marek Jiří | G Lanškroun | 8 | |
15.-16. | Puchýř Jakub | G Chrudim | 6 |
Skálová Martina | G Česká Třebová | 6 | |
17. | Beneš Milan | G Litomyšl | 5 |
18.-19. | Výlet Jakub | G Dašická, Pce | 3 |
Snítil Jiří | G Lanškroun | 3 | |
20. | Černý Darek | G Lanškroun | 0 |
vítězové | |||
1.-2. | Jarkovská Kateřina | G Jevíčko | 16 |
Kohoutová Kristýna | G Žamberk | 16 | |
3. | Baláš Jan | G žamberk | 12 |
úspěšní | řešitelé | ||
4. | Jeniš Filip | G Jevíčko | 11 |
řešitelé | |||
5. | Klička Petr | G Litomyšl | 7 |
6. | Trnka Jiří | G Polička | 6 |
7.-8. | Kodytek Tomáš | G Ústí n/O | 3 |
Polcar Lukáš | G Vysoké Mýto | 3 | |
9.-10. | Malíř Jiří | G Dašická, Pce | 2 |
Farník Michal | G Vysoké Mýto | 2 | |
11. | Moravec Michal | G Holice | 1 |
12. | Peichl Adam | G Lanškroun | 0 |
vítěz | |||
1. | Švarc Radovan | G Česká Třebová | 18 |
řešitelé | |||
2. | Klimeš Ondřej | G Polička | 9 |
3.-4. | Stodola Marek | G Polička | 6 |
Scholleová Klára | G Dašická, Pce | 6 | |
5.-6. | Podzstavek Ondřej | G Dašická, Pce | 5 |
Sháněl Matěj | G Vysoké Mýto | 5 | |
7. | Chadimová Veronika | G Vysoké Mýto | 4 |
8.-11. | Krajíčková Hana | G Jevíčko | 2 |
Mullerová Jana | G Polička | 2 | |
Kořínek Tomáš | G Žamberk | 2 | |
Strnadová Kristýna | G Žamberk | 2 | |
12.-13. | Linhart Milan | G Žamberk | 1 |
Marešová Aneta | G Žamberk | 1 |
vítězové | |||
1. | Dušek Dominik | G Lanškroun | 12 |
řešitelé | |||
2. | Dvořák Martin | SPŠE Pardubice | 6 |
3. | Marek Jiří | G Lanškroun | 3 |
vítězové | |||
1. | Koblížek Miroslav | G Žamberk | 11 |
řešitelé | |||
2. | Beran Filip | G Dašická, Pce | 9 |
3. | Petrásek Filip | G Polička | 8 |
4. | Bartoš Adam | G Hlinsko | 7 |
5.-6. | Krys Jan | G Chrudim | 6 |
Lohniský Michal | G Holice | 6 | |
7.-8. | Chladil Martin | G Jevíčko | 4 |
Porteš Martin | G Svitavy | 4 | |
9. | Lux Filip | G Žamberk | 3 |
10. | Klejch Ondřej | G Litomyšl | 2 |
11.-13. | Stodola Jakub | G Polička | 1 |
Jedličková Zuzana | G Lanškroun | 1 | |
Klimoš Jan | G Lanškroun | 1 | |
14.-17. | Švandová Kristýna | G Litomyšl | 0 |
Hývl Matěj | G Přelouč | 0 | |
Špičák Martin | G Přelouč | 0 | |
Marek Jiří | G Lanškroun | 0 |
vítězové | |||
1.-2. | Charamza Lukáš | G Litomyšl | 17 |
Lux Filip | G Žamberk | 17 | |
3.-4. | Koblížek Miroslav | G Žamberk | 16 |
Laštovička Martin | G Dašická, Pce | 16 | |
úspěšní | řešitelé | ||
5. | Klejch Tomáš | G Litomyšl | 15 |
6.-8. | Puchýř Jakub | G Chrudim | 14 |
Tobek Ondřej | G Litomyšl | 14 | |
Soukupová Tereza | G Česká Třebová | 14 | |
9. | Felcman Tomáš | G Žamberk | 13 |
10. | Jedličková Zuzana | G Lanškroun | 12 |
11.-12. | Vrbacká Johana | G Dašická, Pce | 11 |
Hodas Michal | G Ústí n/O | 11 | |
13.-14. | Naiser Filip | G Litomyšl | 10 |
Hanuš Petr | G Ústí n/O | 10 | |
řešitelé | |||
15. | Kouba Petr | G Dašická, Pce | 9 |
16.-18. | Šifra Martin | G Lanškroun | 8 |
Beneš Milan | G Litomyšl | 8 | |
Mareška Petr | G Česká Třebová | 8 | |
19. | Novotný Jan | G Dašická, Pce | 7 |
20.-23. | Marek Jiří | G Lanškroun | 6 |
Snítil Jiří | G Lanškroun | 6 | |
Vágnerová Magdaléna | G Lanškroun | 6 | |
Salášek Jan | G Litomyšl | 6 | |
24.-25. | Holická Šárka | G Holice | 4 |
Hubálková Jana | G Žamberk | 4 | |
26. | Kopáč Vladimír | G Přelouč | 3 |
vítězové | |||
1. | Kubelka Tomáš | G žamberk | 18 |
2.-3. | Havlasová Nikola | G Dašická, Pce | 14 |
Kovář Petr | G Lanškroun | 14 | |
úspěšní | řešitelé | ||
4. | Horák Tomáš | G Chrudim | 11 |
řešitelé | |||
5.-6. | Vopalecká Nikola | G Dašická, Pce | 7 |
Zpěváček Marek | G Dašická, Pce | 7 | |
7. | Došel Jan | G Dašická, Pce | 6 |
8. | Jirka Michal | G Přelouč | 3 |
9.-10. | Roček Tomáš | G Holice | 2 |
Řezníčková Markéta | G Holice | 2 | |
11.-12. | Richter Vladimír | G Svitavy | 1 |
Mlynář Zdeněk | G Žamberk | 1 | |
13.-15. | Makovský Filip | G Svitavy | 0 |
Jelínek Milan | G Přelouč | 0 | |
Stejskalová Marie | G Jevíčko | 0 |
vítězové | |||
1. | Vondrák David | G Dašická, Pce | 22 |
2.-3. | Holý Ondřej | G Chrudim | 18 |
Tichý Jan | G Dašická, Pce | 18 | |
řešitelé | |||
4. | Kalecký Karel | G Holice | 13 |